Operations
Health & freshness
Operational drill-down for maintainers — subnet matrix, endpoint mosaic, source freshness, and live incidents. Probe-derived only; submissions cannot set uptime or incident state. For plain-language uptime, see System status.
Uptime · 24h
93.84%
OK
579surfaces
Warn
36
Down
2
Stale sources
68of 70
Ongoing incidents
71
Snapshot from — may be lagging behind live.
Status mix
93.84%uptime 24h
- OK579
- Warn36
- Down2
Source freshness
Avg age
1d 20h
Max age
1d 20h
Stale
68
Counts
OK
579
Warn
36
Down
2
Unknown
0
snapshot
Network pulse · 24h
ok / warn / down
okwarndown
-24hcurrent snapshot · incident markersnow
| Source | Status | Last seen |
|---|---|---|
| adapter-snapshots | OK | |
| adapter:ain | OK | |
| adapter:allways | OK | |
| adapter:cacheon | OK | |
| adapter:dsperse | OK | |
| adapter:efficientfrontier | OK | |
| adapter:gittensor | OK | |
| adapter:gm | OK | |
| adapter:gradients | OK | |
| adapter:numinous | OK | |
| adapter:sn-1 | OK | |
| adapter:sn-10 | Down | |
| adapter:sn-100 | OK | |
| adapter:sn-102 | Down | |
| adapter:sn-105 | OK | |
| adapter:sn-110 | OK | |
| adapter:sn-114 | OK | |
| adapter:sn-118 | OK | |
| adapter:sn-12 | OK | |
| adapter:sn-120 | OK | |
| adapter:sn-13 | OK | |
| adapter:sn-15 | OK | |
| adapter:sn-16 | OK | |
| adapter:sn-18 | OK | |
| adapter:sn-19 | OK | |
| adapter:sn-21 | OK | |
| adapter:sn-22 | OK | |
| adapter:sn-3 | OK | |
| adapter:sn-33 | OK | |
| adapter:sn-34 | OK | |
| adapter:sn-35 | OK | |
| adapter:sn-36 | OK | |
| adapter:sn-37 | OK | |
| adapter:sn-43 | OK | |
| adapter:sn-44 | OK | |
| adapter:sn-45 | OK | |
| adapter:sn-46 | OK | |
| adapter:sn-47 | OK | |
| adapter:sn-49 | OK | |
| adapter:sn-50 | OK | |
| adapter:sn-51 | OK | |
| adapter:sn-52 | OK | |
| adapter:sn-54 | OK | |
| adapter:sn-58 | OK | |
| adapter:sn-59 | OK | |
| adapter:sn-60 | OK | |
| adapter:sn-61 | OK | |
| adapter:sn-62 | OK | |
| adapter:sn-64 | OK | |
| adapter:sn-65 | OK | |
| adapter:sn-68 | OK | |
| adapter:sn-70 | Down | |
| adapter:sn-71 | OK | |
| adapter:sn-75 | OK | |
| adapter:sn-78 | OK | |
| adapter:sn-81 | OK | |
| adapter:sn-85 | OK | |
| adapter:sn-9 | OK | |
| adapter:sn-90 | OK | |
| adapter:sn-93 | OK | |
| adapter:sn-94 | OK | |
| adapter:sn-96 | OK | |
| adapter:sn-97 | OK | |
| adapter:sn-98 | OK | |
| adapter:sn-99 | OK | |
| candidate-discovery | OK | |
| candidate-verification | OK | |
| native-subnets | OK | |
| schema-drift | OK | |
| surface-health | Unknown |
Incidents · 14d
71
71 hosts · 71 incidents
- Downendpoint-srf-03ec04a149dade8bongoing · 1d 20h
content-mismatch
started — - Downendpoint-srf-182da7c5e12f0790ongoing · 1d 20h
timeout
started — - Downendpoint-srf-6f35eddd07a838a0ongoing · 1d 20h
timeout
started — - Downendpoint-srf-06d747609e486d7bongoing · 1d 20h
content-mismatch
started — - Degradedendpoint-srf-2d3306d2cfa2223eongoing · 1d 20h
transient
started — - Degradedendpoint-srf-3ffcb1a074d13547ongoing · 1d 20h
transient
started — - Degradedendpoint-srf-78ffc33642323545ongoing · 1d 20h
transient
started — - Degradedendpoint-srf-d6ad3703dbed701fongoing · 1d 20h
transient
started — - Degradedendpoint-srf-dece284ea80ec36congoing · 1d 20h
transient
started — - Degradedendpoint-srf-eecabd53d1e3682dongoing · 1d 20h
transient
started — - Degradedendpoint-srf-0cfd5ed6c11caadeongoing · 1d 20h
auth-required
started — - Degradedendpoint-srf-16c26e1a9a0777c4ongoing · 1d 20h
transient
started —